فیروٹیٹینیم پاؤڈرایک مرکب پاؤڈر ہے جو دو عناصر، آئرن اور ٹائٹینیم پر مشتمل ہے، اور بنیادی طور پر مرکب کی تیاری میں ایک اضافی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس میں بہترین کیمیائی استحکام اور کیمیائی رد عمل کی کارکردگی ہے، اور یہ دھات کاری، الیکٹرانکس، کیمیائی صنعت اور دیگر شعبوں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔
ترکیب اور تیاری کا طریقہ
فیروٹیٹینیم پاؤڈر بنیادی طور پر آئرن اور ٹائٹینیم پر مشتمل ہوتا ہے، اور عام طور پر ایلومینتھرمک طریقہ، ریمیلٹنگ طریقہ، کاربن تھرمل کمی کا طریقہ اور دیگر طریقوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ میرا ملک بنیادی طور پر درمیانے اور کم درجے کا فیروٹیٹینیم پاؤڈر تیار کرنے کے لیے ایلومینتھرمک طریقہ استعمال کرتا ہے، جبکہ ریمیلٹنگ کا طریقہ اور کاربن تھرمل کمی کا طریقہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کچھ تکنیکی حدود ہیں۔ پگھلا ہوا نمک الیکٹرولیسس اپنی کم لاگت اور ماحولیاتی دوستی کی وجہ سے ایک اہم تحقیقی سمت بن گیا ہے، لیکن اسے ابھی تک صنعتی شکل نہیں دی گئی ہے۔
ٹائٹینیم فیرو پاؤڈر مصنوعات کے اجزاء
| عنصر | گریڈ 1 | گریڈ 2 | گریڈ 3 | گریڈ 4 | گریڈ 5 (Ti-6Al-4V) | گریڈ 23 (Ti-6Al-4V ELI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹائٹینیم (Ti) | > 99.5% | > 99.0% | > 98.0% | > 97.0% | > 99.0% | > 99.0% |
| ایلومینیم (Al) | - | - | - | - | 5.5-6.75% | 5.5-6.5% |
| وینڈیم (V) | - | - | - | - | 3.5-4.5% | 3.5-4.5% |
| آئرن (Fe) | < 0.2% | < 0.3% | < 0.3% | < 0.5% | < 0.25% | < 0.25% |
| آکسیجن (O) | < 0.18% | < 0.25% | < 0.35% | < 0.40% | < 0.20% | < 0.13% |
| کاربن (C) | < 0.08% | < 0.10% | < 0.10% | < 0.15% | < 0.10% | < 0.08% |
| نائٹروجن (N) | < 0.03% | < 0.03% | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% |
| ہائیڈروجن (H) | < 0.015% | < 0.015% | < 0.015% | < 0.015% | < 0.015% | < 0.0125% |


