ٹائٹینیم فیرو 30
12 جنوری کو بڑے ممالک سے ٹائٹینیم کانسنٹریٹ کے بیرونی کوٹیشنز
| اصل | ذائقہ | مین اسٹریم کوٹیشن | یونٹ | تبصرہ |
| ویتنام | tio2>50% (ایک کان) | 320-340 | USD/ٹن | ایف او بی |
| ویتنام | tio2>54% (B میرا) | 300-320 | USD/ٹن | ایف او بی |
| آسٹریلیا | tio2>50% | 330-350 | USD/ٹن | سی آئی ایف |
| سری لنکا | tio2>50% | 310-330 | USD/ٹن | سی آئی ایف |
| انڈیا | tio2>50% | 325-335 | USD/ٹن | سی آئی ایف |
| موزمبیق | tio2>50% | 330-370 | USD/ٹن | سی آئی ایف |
| یوکرین | tio2>56% | 350-370 | USD/ٹن | سی آئی ایف |
| کینیا | tio2>50% | 360-365 | USD/ٹن | سی آئی ایف |

ٹائٹینیم فیرو 40

ٹائٹینیم فیرو 70


