| 11 جولائی کو یورپی صنعتی سلکان کی قیمتیں۔ | ||||
| گریڈ | قیمت | تبدیلی | یونٹ | ریمارکس |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | یورو/ٹن | ڈی ڈی پی |
| 99% | 2300-2350 | -- | یورو/ٹن | ڈی ڈی پی |
سلکان دھات

| 11 جولائی کو یورپی صنعتی سلکان کی قیمتیں۔ | ||||
| گریڈ | قیمت | تبدیلی | یونٹ | ریمارکس |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | یورو/ٹن | ڈی ڈی پی |
| 99% | 2300-2350 | -- | یورو/ٹن | ڈی ڈی پی |
سلکان دھات

انکوائری بھیجنے