27 نومبر کو چین کی صنعتی سلکان کی برآمدی قیمت
| برانڈ | ٹیکس سمیت قیمت | قیمت میں اضافہ یا کمی | ریمارکس (امریکی ڈالر/ٹن) |
| 421 | 1780-1830 | -- | ہوانگپو پورٹ، ایف او بی |
| 2202 | 2500-2600 | -- | ہوانگپو پورٹ، ایف او بی |
| 3303 | 1790-1840 | -- | ہوانگپو پورٹ، ایف او بی |
| 441 | 1690-1720 | -- | ہوانگپو پورٹ، ایف او بی |
| 553 | 1630-1670 | -- | ہوانگپو پورٹ، ایف او بی |


